MINATasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
kraken | -0,0052% | -5,7% |
cryptocom | -0,0082% | -9,0% |
whitebit | -0,0089% | -9,7% |
hyperliquid | -0,0103% | -11,3% |
bingx | -0,0215% | -23,5% |
bitget | -0,0675% | -73,9% |
bybit | -0,0726% | -79,5% |
bitunix | -0,0736% | -80,6% |
binance | -0,0867% | -94,9% |
mexc | -0,0869% | -95,2% |
lbank | -0,0870% | -95,3% |
kucoin | -0,0883% | -96,7% |
gate | -0,1282% | -140,4% |
coinex | -0,3489% | -382,1% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).