MSTRTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
bybit | 0,0692% | 75,7% |
lighter | 0,0448% | 49,1% |
bitget | 0,0269% | 29,5% |
lbank | 0,0205% | 22,4% |
binance | 0,0201% | 22,1% |
bitunix | 0,0198% | 21,7% |
paradex | 0,0190% | 20,8% |
aster | 0,0145% | 15,9% |
kucoin | 0,0100% | 11,0% |
cryptocom | 0,0074% | 8,1% |
gate | 0,0070% | 7,7% |
coinbase | 0,0032% | 3,5% |
whitebit | -0,0382% | -41,9% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).