Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0008% | 0,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0002% | -0,2% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0012% | -1,3% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0014% | -1,6% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0077% | -8,4% | |
| -0,0200% | -21,9% | |
| -0,0415% | -45,4% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 55,24 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.