PEOPLETasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
bybit | 0,0100% | 11,0% |
bitget | 0,0100% | 11,0% |
gate | 0,0100% | 11,0% |
htx | 0,0100% | 11,0% |
aster | 0,0100% | 11,0% |
bingx | 0,0100% | 11,0% |
whitebit | 0,0100% | 11,0% |
lbank | 0,0066% | 7,3% |
binance | 0,0058% | 6,4% |
bitunix | 0,0042% | 4,6% |
hyperliquid | 0,0013% | 1,4% |
coinex | 0,0000% | 0,0% |
mexc | -0,0025% | -2,7% |
kucoin | -0,0057% | -6,2% |
kraken | -0,0148% | -16,2% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).