PLTRTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
cryptocom | 0,0435% | 47,6% |
kucoin | 0,0100% | 11,0% |
lighter | 0,0032% | 3,5% |
binance | 0,0000% | 0,0% |
bybit | 0,0000% | 0,0% |
bitget | 0,0000% | 0,0% |
gate | 0,0000% | 0,0% |
aster | 0,0000% | 0,0% |
lbank | 0,0000% | 0,0% |
bitunix | -0,0003% | -0,4% |
whitebit | -0,0100% | -11,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).