PNUTTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
kraken | 0,0386% | 42,3% |
binance | 0,0050% | 5,5% |
bybit | 0,0050% | 5,5% |
bitget | 0,0050% | 5,5% |
aster | 0,0050% | 5,5% |
bingx | 0,0050% | 5,5% |
bitunix | 0,0050% | 5,5% |
lbank | 0,0050% | 5,5% |
mexc | 0,0050% | 5,5% |
whitebit | 0,0050% | 5,5% |
hyperliquid | 0,0013% | 1,4% |
gate | -0,0045% | -4,9% |
cryptocom | -0,0057% | -6,3% |
kucoin | -0,0107% | -11,7% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).