POLTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
lighter | 0,0096% | 10,5% |
bitget | 0,0050% | 5,5% |
whitebit | 0,0050% | 5,5% |
hyperliquid | 0,0013% | 1,4% |
kucoin | 0,0001% | 0,1% |
lbank | 0,0001% | 0,1% |
dydx | 0,0000% | 0,0% |
mexc | 0,0000% | 0,0% |
binance | -0,0000% | -0,0% |
bitunix | -0,0007% | -0,8% |
cryptocom | -0,0011% | -1,2% |
kraken | -0,0035% | -3,8% |
gate | -0,0074% | -8,1% |
aster | -0,0082% | -8,9% |
bitfinex | -0,0100% | -11,0% |
bybit | -0,0120% | -13,2% |
bingx | -0,0158% | -17,3% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).