POPMARTTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
cryptocom | 0,0195% | 21,4% |
bitunix | 0,0048% | 5,3% |
binance | 0,0000% | 0,0% |
bybit | 0,0000% | 0,0% |
bitget | 0,0000% | 0,0% |
gate | 0,0000% | 0,0% |
htx | 0,0000% | 0,0% |
aster | 0,0000% | 0,0% |
lbank | 0,0000% | 0,0% |
kucoin | -0,0024% | -2,6% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).