POWRTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
kucoin | -0,3331% | -364,7% |
bitunix | -0,3872% | -424,0% |
aster | -0,4464% | -488,8% |
mexc | -0,4508% | -493,6% |
binance | -0,4508% | -493,6% |
bitget | -0,5236% | -573,3% |
gate | -0,7592% | -831,3% |
bingx | -1,4400% | -1576,8% |
bybit | -1,6569% | -1814,3% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).