RENDERTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
bitunix | 0,0064% | 7,0% |
bybit | 0,0050% | 5,5% |
bitget | 0,0050% | 5,5% |
aster | 0,0050% | 5,5% |
bingx | 0,0050% | 5,5% |
kucoin | 0,0050% | 5,5% |
whitebit | 0,0050% | 5,5% |
gate | 0,0038% | 4,2% |
coinbase | 0,0025% | 2,7% |
hyperliquid | 0,0013% | 1,4% |
dydx | -0,0001% | -0,1% |
mexc | -0,0013% | -1,4% |
lbank | -0,0015% | -1,6% |
binance | -0,0016% | -1,8% |
kraken | -0,0028% | -3,1% |
cryptocom | -0,0096% | -10,5% |
coinex | -0,0385% | -42,2% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).