SAMSUNGTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
kraken | 0,0419% | 45,8% |
bitunix | 0,0071% | 7,8% |
kucoin | 0,0050% | 5,5% |
binance | 0,0000% | 0,0% |
bybit | 0,0000% | 0,0% |
bitget | 0,0000% | 0,0% |
htx | 0,0000% | 0,0% |
aster | 0,0000% | 0,0% |
lbank | 0,0000% | 0,0% |
gate | -0,0001% | -0,1% |
whitebit | -0,0100% | -11,0% |
cryptocom | -0,0154% | -16,8% |
lighter | -0,0368% | -40,3% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).