SUSHITasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
bitget | 0,0100% | 11,0% |
htx | 0,0100% | 11,0% |
aster | 0,0100% | 11,0% |
bingx | 0,0100% | 11,0% |
whitebit | 0,0100% | 11,0% |
bitunix | 0,0019% | 2,1% |
lbank | 0,0019% | 2,0% |
mexc | 0,0018% | 2,0% |
binance | 0,0013% | 1,4% |
hyperliquid | 0,0013% | 1,4% |
coinex | 0,0000% | 0,0% |
bybit | -0,0018% | -2,0% |
kucoin | -0,0039% | -4,3% |
kraken | -0,0042% | -4,6% |
cryptocom | -0,0071% | -7,8% |
gate | -0,0172% | -18,8% |
bitfinex | -0,0599% | -65,6% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).