Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
cryptocom | 0,1132% | 123,9% |
coinbase | 0,0287% | 31,4% |
binance | 0,0050% | 5,5% |
bitget | 0,0050% | 5,5% |
gate | 0,0050% | 5,5% |
aster | 0,0050% | 5,5% |
bingx | 0,0050% | 5,5% |
bitunix | 0,0050% | 5,5% |
kucoin | 0,0050% | 5,5% |
lbank | 0,0050% | 5,5% |
mexc | 0,0050% | 5,5% |
whitebit | 0,0050% | 5,5% |
bybit | -0,0457% | -50,1% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).