Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,1516% | 166,0% | |
| 0,0118% | 12,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0005% | -0,5% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 105,04 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.