DOGERapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 82,9% | 17,1% | 4,84 |
bybit | 78,0% | 22,0% | 3,55 |
gate | 76,5% | 23,5% | 3,25 |
binance | 69,4% | 30,6% | 2,27 |
htx | 47,5% | 52,5% | 0,90 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 74,7% | 25,3% | 2,95 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 75,9% | 24,1% | 3,16 |
okx | 42,8% | 57,2% | 0,75 |
gate | 40,6% | 59,4% | 0,68 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 46,1% | 53,9% | 0,85 |
okx | 39,6% | 60,4% | 0,66 |
gate | 8,3% | 91,7% | 0,09 |