Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0074% | 8,2% | |
| 0,0070% | 7,7% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0061% | 6,7% | |
| 0,0054% | 5,9% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0022% | -2,5% | |
| -0,0049% | -5,4% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 965,20 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.