Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0011% | 1,3% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0005% | 0,6% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0004% | 0,5% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0019% | -2,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 1,19 mld $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.