GOOGLRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
okx | 93,9% | 6,1% | 15,48 |
binance | 93,8% | 6,2% | 15,21 |
bitget | 92,0% | 8,1% | 11,42 |
gate | 91,8% | 8,2% | 11,20 |
htx | 89,0% | 11,0% | 8,09 |
bybit | 88,9% | 11,1% | 7,99 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 95,9% | 4,1% | 23,39 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 84,1% | 15,9% | 5,29 |
okx | 37,5% | 62,5% | 0,60 |
gate | 37,2% | 62,8% | 0,59 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 84,7% | 15,3% | 5,53 |
binance | 66,6% | 33,4% | 1,99 |
okx | 58,4% | 41,6% | 1,40 |