HYPERapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bybit | 62,6% | 37,4% | 1,68 |
binance | 56,1% | 43,9% | 1,28 |
bitget | 54,6% | 45,5% | 1,20 |
okx | 53,1% | 46,9% | 1,13 |
gate | 44,9% | 55,1% | 0,81 |
htx | 38,4% | 61,6% | 0,62 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 55,5% | 44,5% | 1,25 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 67,6% | 32,4% | 2,08 |
gate | 55,6% | 44,4% | 1,25 |
okx | 49,8% | 50,2% | 0,99 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 60,2% | 39,8% | 1,51 |
okx | 51,5% | 48,5% | 1,06 |
binance | 48,8% | 51,2% | 0,95 |