HYPERapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bybit | 68,3% | 31,7% | 2,16 |
bitget | 60,2% | 39,8% | 1,51 |
binance | 55,7% | 44,3% | 1,26 |
gate | 54,9% | 45,1% | 1,22 |
htx | 44,2% | 55,8% | 0,79 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 56,1% | 43,9% | 1,28 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 65,8% | 34,3% | 1,92 |
gate | 52,6% | 47,4% | 1,11 |
okx | 49,3% | 50,7% | 0,97 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 66,5% | 33,5% | 1,98 |
okx | 44,4% | 55,6% | 0,80 |
gate | 3,6% | 96,4% | 0,04 |