SNDKRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 83,4% | 16,6% | 5,02 |
htx | 82,0% | 18,0% | 4,56 |
gate | 74,4% | 25,6% | 2,90 |
bybit | 74,3% | 25,7% | 2,89 |
bitget | 73,6% | 26,4% | 2,79 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 85,3% | 14,7% | 5,81 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 73,3% | 26,7% | 2,74 |
gate | 43,4% | 56,6% | 0,77 |
okx | 41,5% | 58,5% | 0,71 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
okx | 60,9% | 39,1% | 1,56 |
binance | 51,8% | 48,2% | 1,08 |
gate | 38,4% | 61,6% | 0,62 |