SOXLRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 84,4% | 15,6% | 5,41 |
htx | 83,8% | 16,2% | 5,19 |
bybit | 78,0% | 22,0% | 3,54 |
gate | 75,7% | 24,3% | 3,11 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 87,1% | 12,9% | 6,77 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 46,1% | 53,9% | 0,86 |
gate | 45,8% | 54,2% | 0,84 |
okx | 43,3% | 56,7% | 0,76 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 63,7% | 36,3% | 1,76 |
gate | 59,1% | 40,9% | 1,45 |
okx | 58,2% | 41,8% | 1,39 |