SOXLRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 84,4% | 15,6% | 5,40 |
bybit | 78,4% | 21,6% | 3,64 |
gate | 74,7% | 25,3% | 2,96 |
htx | 73,7% | 26,3% | 2,81 |
bitget | 55,3% | 44,8% | 1,23 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 87,5% | 12,6% | 6,97 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 80,4% | 19,6% | 4,09 |
gate | 43,0% | 57,0% | 0,76 |
okx | 40,1% | 59,9% | 0,67 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 77,6% | 22,4% | 3,47 |
binance | 54,7% | 45,3% | 1,21 |
okx | 48,4% | 51,6% | 0,94 |