SOXLTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
kucoin | 0,0100% | 11,0% |
whitebit | 0,0100% | 11,0% |
coinbase | 0,0052% | 5,7% |
kraken | 0,0052% | 5,7% |
lighter | 0,0032% | 3,5% |
bitunix | 0,0007% | 0,8% |
binance | 0,0000% | 0,0% |
bybit | 0,0000% | 0,0% |
bitget | 0,0000% | 0,0% |
gate | 0,0000% | 0,0% |
htx | 0,0000% | 0,0% |
aster | 0,0000% | 0,0% |
lbank | 0,0000% | 0,0% |
mexc | 0,0000% | 0,0% |
cryptocom | -0,0048% | -5,3% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).