XAURapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
okx | 86,9% | 13,1% | 6,62 |
bitget | 83,4% | 16,6% | 5,03 |
htx | 83,0% | 17,0% | 4,88 |
gate | 81,1% | 18,9% | 4,29 |
binance | 80,1% | 19,9% | 4,02 |
bybit | 79,6% | 20,4% | 3,89 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 89,8% | 10,2% | 8,81 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 76,8% | 23,3% | 3,30 |
okx | 41,9% | 58,1% | 0,72 |
gate | 35,0% | 65,0% | 0,54 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 55,6% | 44,4% | 1,25 |
okx | 51,1% | 48,9% | 1,04 |
gate | 34,7% | 65,3% | 0,53 |