XAURapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 79,3% | 20,7% | 3,84 |
binance | 78,9% | 21,2% | 3,73 |
gate | 75,8% | 24,2% | 3,13 |
htx | 70,0% | 30,0% | 2,33 |
bybit | 68,0% | 32,0% | 2,13 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 80,9% | 19,1% | 4,23 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 67,3% | 32,7% | 2,06 |
gate | 45,2% | 54,8% | 0,82 |
okx | 43,4% | 56,6% | 0,77 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 49,3% | 50,7% | 0,97 |
okx | 38,1% | 61,9% | 0,62 |
gate | 20,7% | 79,3% | 0,26 |