Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0140% | 15,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0005% | -0,6% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0021% | -2,3% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 640,50 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.