Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0048% | 5,2% | |
| 0,0046% | 5,1% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0033% | -3,7% | |
| -0,0155% | -17,0% | |
| -0,0376% | -41,1% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 151,45 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.