Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0037% | 4,1% | |
| 0,0034% | 3,8% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 0,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0031% | -3,4% | |
| -0,0055% | -6,0% | |
| -0,0056% | -6,1% | |
| -0,0105% | -11,4% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 74,36 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.