Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0006% | -0,6% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0014% | -1,6% | |
| -0,0063% | -6,9% | |
| -0,0591% | -64,7% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 703,47 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.