Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0124% | 13,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0019% | -2,1% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0026% | -2,9% | |
| -0,0028% | -3,1% | |
| -0,0037% | -4,1% | |
| -0,0076% | -8,3% | |
| -0,0076% | -8,3% | |
| -0,0248% | -27,2% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 195,72 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.