Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0061% | 6,7% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0000% | -0,0% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0014% | -1,6% | |
| -0,0015% | -1,6% | |
| -0,0016% | -1,7% | |
| -0,0033% | -3,6% | |
| -0,0084% | -9,2% | |
| -0,0154% | -16,9% | |
| -0,0227% | -24,9% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 458,86 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.