Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0002% | -0,2% | |
| -0,0025% | -2,8% | |
| -0,0050% | -5,5% | |
| -0,0102% | -11,2% | |
| -0,0104% | -11,4% | |
| -0,0126% | -13,8% | |
| -0,0181% | -19,8% | |
| -0,0197% | -21,6% | |
| -0,0226% | -24,7% | |
| -0,0226% | -24,7% | |
| -0,0226% | -24,8% | |
| -0,0227% | -24,8% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 178,09 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.