Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0070% | 7,6% | |
| 0,0068% | 7,4% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0066% | 7,3% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0055% | 6,0% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0039% | 4,3% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 403,38 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.