Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0418% | 45,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0006% | -0,6% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0029% | -3,2% | |
| -0,0124% | -13,5% | |
| -0,0173% | -18,9% | |
| -0,0174% | -19,0% | |
| -0,0174% | -19,0% | |
| -0,0288% | -31,5% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 131,78 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.