Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0013% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0027% | -3,0% | |
| -0,0030% | -3,3% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0036% | -4,0% | |
| -0,0038% | -4,2% | |
| -0,0039% | -4,3% | |
| -0,0040% | -4,4% | |
| -0,0048% | -5,3% | |
| -0,0057% | -6,3% | |
| -0,0100% | -10,9% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 133,66 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.