Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0002% | -0,2% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0028% | -3,1% | |
| -0,0050% | -5,5% | |
| -0,0465% | -50,9% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 449,90 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.