Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0009% | -0,9% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0029% | -3,1% | |
| -0,0059% | -6,5% | |
| -0,0243% | -26,6% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 229,86 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.