Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0006% | 0,6% | |
| 0,0006% | 0,6% | |
| 0,0006% | 0,6% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0000% | -0,0% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0219% | -24,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 107,15 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.