Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0139% | 15,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0041% | -4,5% | |
| -0,0041% | -4,5% | |
| -0,0042% | -4,6% | |
| -0,0062% | -6,8% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 94,26 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.