Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,2502% | 273,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0015% | -1,6% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0027% | -2,9% | |
| -0,0040% | -4,4% | |
| -0,0048% | -5,3% | |
| -0,0054% | -5,9% | |
| -0,0142% | -15,5% | |
| -0,0166% | -18,1% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 63,66 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.