Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,1026% | 112,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0062% | 6,7% | |
| 0,0047% | 5,2% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0019% | -2,1% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0035% | -3,8% | |
| -0,0043% | -4,7% | |
| -0,0074% | -8,1% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 345,56 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.