Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0051% | 5,6% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0047% | 5,1% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| -0,0007% | -0,7% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0027% | -2,9% | |
| -0,0047% | -5,2% | |
| -0,0101% | -11,1% | |
| -0,0120% | -13,1% | |
| -0,0347% | -38,0% | |
| -0,0551% | -60,3% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 436,48 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.