Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0086% | 9,4% | |
| 0,0077% | 8,5% | |
| 0,0071% | 7,7% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0016% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0006% | 0,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0002% | -0,3% | |
| -0,0040% | -4,4% | |
| -0,0041% | -4,5% | |
| -0,0041% | -4,5% | |
| -0,0051% | -5,6% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 181,27 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.