Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 10,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0029% | -3,1% | |
| -0,0041% | -4,5% | |
| -0,0067% | -7,3% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 194,64 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.