Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0190% | 20,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0007% | -0,8% | |
| -0,0230% | -25,2% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 267,52 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.