Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0009% | -0,9% | |
| -0,0033% | -3,6% | |
| -0,0033% | -3,6% | |
| -0,0033% | -3,6% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0038% | -4,1% | |
| -0,0053% | -5,8% | |
| -0,0072% | -7,9% | |
| -0,0189% | -20,7% | |
| -0,1129% | -123,6% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 119,19 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.