STRKTasso di fundingTasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|
coinex | 0,1460% | 159,9% |
lighter | 0,0096% | 10,5% |
paradex | 0,0080% | 8,8% |
bitget | 0,0050% | 5,5% |
aster | 0,0050% | 5,5% |
bingx | 0,0050% | 5,5% |
whitebit | 0,0050% | 5,5% |
lbank | 0,0023% | 2,5% |
binance | 0,0022% | 2,4% |
bitunix | 0,0020% | 2,2% |
mexc | 0,0020% | 2,2% |
gate | 0,0014% | 1,5% |
backpack | 0,0013% | 1,4% |
hyperliquid | 0,0013% | 1,4% |
bybit | 0,0003% | 0,3% |
dydx | 0,0000% | 0,0% |
coinbase | -0,0015% | -1,6% |
kraken | -0,0070% | -7,7% |
kucoin | -0,0087% | -9,5% |
cryptocom | -0,0116% | -12,7% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).