Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0110% | 12,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0017% | -1,9% | |
| -0,0030% | -3,3% | |
| -0,0058% | -6,3% | |
| -0,0118% | -12,9% | |
| -0,0162% | -17,7% | |
| -0,0306% | -33,5% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 415,58 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.