Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0596% | 65,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0063% | -6,9% | |
| -0,0063% | -6,9% | |
| -0,0079% | -8,6% | |
| -0,0101% | -11,1% | |
| -0,0132% | -14,5% | |
| -0,0139% | -15,2% | |
| -0,0141% | -15,4% | |
| -0,0141% | -15,4% | |
| -0,0143% | -15,7% | |
| -0,0188% | -20,6% | |
| -0,0208% | -22,7% | |
| -0,0219% | -24,0% | |
| -0,0325% | -35,6% | |
| -0,0352% | -38,5% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 124,35 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.