Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0288% | 31,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0016% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0015% | -1,6% | |
| -0,0050% | -5,4% | |
| -0,0073% | -8,0% | |
| -0,0120% | -13,1% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 67,49 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.