Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0139% | 15,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0088% | 9,7% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0052% | 5,6% | |
| 0,0037% | 4,1% | |
| 0,0037% | 4,1% | |
| 0,0025% | 2,8% | |
| -0,0047% | -5,2% | |
| -0,0100% | -11,0% | |
| -0,1119% | -122,5% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 487,28 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.