Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,1131% | 123,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0090% | 9,8% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0055% | 6,0% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0048% | 5,2% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0091% | -10,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 851,32 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.