Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0035% | -3,9% | |
| -0,0120% | -13,1% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 61,92 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.