Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0091% | 9,9% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0017% | -1,8% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0023% | -2,5% | |
| -0,0038% | -4,2% | |
| -0,0044% | -4,8% | |
| -0,0817% | -89,5% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 61,06 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.