Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,5489% | 601,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0045% | 4,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,2% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0005% | -0,5% | |
| -0,0005% | -0,5% | |
| -0,0015% | -1,6% | |
| -0,0029% | -3,2% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0058% | -6,4% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 359,54 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.