Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0313% | 34,3% | |
| 0,0196% | 21,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0040% | 4,3% | |
| 0,0024% | 2,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0005% | 0,5% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 123,89 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.