Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0091% | 10,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0004% | 0,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0030% | -3,3% | |
| -0,0042% | -4,6% | |
| -0,0045% | -4,9% | |
| -0,0069% | -7,6% | |
| -0,0245% | -26,9% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 87,78 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.