BNBRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 82,6% | 17,4% | 4,74 |
okx | 74,9% | 25,1% | 2,98 |
binance | 74,3% | 25,7% | 2,89 |
bybit | 71,1% | 28,9% | 2,47 |
gate | 67,7% | 32,3% | 2,09 |
htx | 50,0% | 50,0% | 1,00 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 75,0% | 25,0% | 2,99 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 50,5% | 49,5% | 1,02 |
okx | 47,6% | 52,4% | 0,91 |
gate | 44,7% | 55,3% | 0,81 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 48,4% | 51,6% | 0,94 |
okx | 39,8% | 60,2% | 0,66 |
gate | 27,3% | 72,7% | 0,38 |