Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0132% | 14,4% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0015% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0006% | -0,6% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0029% | -3,2% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0043% | -4,7% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 618,37 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.