BTCRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
htx | 71,0% | 29,0% | 2,44 |
bitget | 61,4% | 38,7% | 1,59 |
okx | 59,0% | 41,0% | 1,44 |
binance | 58,3% | 41,7% | 1,40 |
bybit | 58,0% | 42,0% | 1,38 |
gate | 57,0% | 43,0% | 1,33 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 59,6% | 40,4% | 1,47 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 68,7% | 31,3% | 2,19 |
gate | 51,9% | 48,1% | 1,08 |
okx | 48,9% | 51,1% | 0,96 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 67,2% | 32,8% | 2,05 |
okx | 50,6% | 49,4% | 1,02 |
gate | 31,7% | 68,3% | 0,46 |