BTCRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 75,7% | 24,3% | 3,12 |
okx | 73,4% | 26,6% | 2,76 |
binance | 73,4% | 26,6% | 2,76 |
gate | 69,1% | 30,9% | 2,24 |
bybit | 68,6% | 31,4% | 2,18 |
htx | 50,9% | 49,1% | 1,04 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 74,1% | 25,9% | 2,87 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 63,6% | 36,4% | 1,75 |
okx | 47,2% | 52,8% | 0,89 |
gate | 39,4% | 60,6% | 0,65 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 69,1% | 30,9% | 2,23 |
gate | 59,8% | 40,2% | 1,49 |
okx | 51,0% | 49,0% | 1,04 |