Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0194% | 21,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 1,0% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 47,35 mld $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.